الرسوم الدراسية في إتقان
تُحدّد رسومنا الدراسية بالريال القطري.
| درجة | الرسوم الدراسية السنوية | اتصل بـ |
|---|---|---|
| Pre | 42,500 | 2,000 |
| KG1 | 42,500 | 2,000 |
| KG2 | 42,500 | 2,000 |
| Grade 1 | 48,700 | 2,000 |
| Grade 2 | 48,700 | 2,000 |
| Grade 3 | 48,700 | 2,000 |
| Grade 4 | 48,700 | 2,000 |
| Grade 5 | 48,700 | 2,000 |
| Grade 6 | 52,850 | 2,000 |
| Grade 7 | 52,850 | 2,000 |
| Grade 8 | 52,850 | 2,000 |
| Grade 9 | 52,850 | 2,000 |
| Grade 10 | 65,800 | 2,000 |
| Grade 11 | 65,800 | 2,000 |
| Grade 12 | 65,800 | 2,000 |
رسوم التشغيل والخدمة السنوية
| يكتب | درجة | مصاريف |
|---|---|---|
| Admission Test (One-time) | Grades 1–12 | 500 |
| Registration Fee (One-time) | Pre – Grade 12 | 3,000 |
| Educational Materials | Pre, KG1, KG2 | 950 |
| Educational Materials | Grades 1–4 | 1,500 |
| Educational Materials | Grades 5–9 | 1,750 |
| Educational Materials | Grades 10–12 | 3,300 |




