此网页设有cookies来改善您的在线用户体验。如需了解更多信息,请参阅我们的Cookie政策
Click to read in English
亲爱的各位BSB体育爱好者,
我很高兴地宣布第三赛季体育活动正式回归!在经历了漫长的几乎没有体育活动的一年等待后,学生们终于能够返校,再次享受体育带来的快乐。
第三赛季体育活动
Sport | Gender | Year Grp | Day | Location | Time |
Fun Fitness | Both | 1-2 | Wed | Gym | 1630 |
T-Ball | Both | 3 | Thurs | Pitch | 1630 |
T-Ball | Both | 4 | Thurs | Pitch | 1630 |
T-Ball | Both | 5 | Tues | Pitch | 1630 |
T-Ball | Both | 6 | Tues | Pitch | 1630 |
Badminton | Both | 5-6 | Wed | Gym | 1630 |
Table Tennis | Both | 5-6 | Thurs | MPR | 1630 |
Basketball | Boys | 7 | Tues / Thurs | Dome | 1715 |
Basketball | Girls | 7 | Tues / Thurs | Gym | 1715 |
Basketball | Boys | 8 | Mon / Thurs | Dome | 1715 |
Basketball | Girls | 8 | Mon / Thurs | Gym | 1715 |
Basketball | Boys | 9 | Mon / Thurs | Dome | 1715 |
Basketball | Girls | 9 | Mon / Thurs | Gym | 1715 |
Table Tennis | Both | 8-10 | Wed | MPR | 1630 |
Badminton | Both | 10-13 | Wed / Fri | Dome | 1715 |
Football | Girls | 10-13 | Mon / Wed | Pitch | 1715 |
Football | Boys | 10-13 | Mon / Wed | Pitch | 1715 |
Swimming | Both | 3-13 | Mon – Fri | Pool | 1630/1715 |
中学晚班校车时间表(发车时间17:30)
校车A 带车员电话:18310659783
校车B 带车员电话: 18710143082
校车C 带车员电话: 15810498237
House运动比赛
小学
Date | Class | Event | Time |
Wednesday 31st March | Year 3 Boys and Girls | Swimming | 1055-1150 |
Friday 2nd April | Year 3 Boys and Girls | Handball | 1055-1150 |
Tuesday 30th March | Year 4 Boy and Girls | Swimming | 0840-0935 |
Wednesday 31st March | Year 4 Boy and Girls | Handball | 0840-0935 |
Tuesday 30th March | Year 5 Boys | Handball | 1435-1530 |
Tuesday 30th March | Year 5 Girls | Swimming | 1435-1530 |
Thursday 1st April | Year 5 Boys | Swimming | 0940-1035 |
Tuesday 30th March | Year 6 Boys | Handball | 1335-1430 |
Tuesday 30th March | Year 6 Girls | Swimming | 1335-1430 |
Friday 2nd April | Year 6 Boys | Swimming | 1435-1530 |
中学
Date | Class | Event | Time |
Wednesday 10th March | Year 7 Boys | Swimming | 1335-1430 |
Wednesday 10th March | Year 7 Girls | Basketball | 1335-1430 |
Thursday 11th March | Year 8 Boys | Swimming | 0840-0935 |
Thursday 11th March | Year 8 Girls | Basketball | 0840-0935 |
Wednesday 10th March | Year 9 Boys | Water Polo | 0940-1035 |
Wednesday 10th March | Year 9 Girls | Basketball | 0940-1035 |
Thursday 11th March | Year 10 Boys and Girls | Basketball | 1055-1140 |
Thursday 11th March | Year 11 Boys and Girls | Basketball | 1435-1530 |
如有疑问,欢迎您随时联系我们。
谨致问候
运动和体育总监
Adam Worsley