숙박형, 탐사형, 당일형 현장학습
BIS 하노이에서는 학생의 연령에 적합한 다양한 현장학습을 제공하여 개인의 리더십 역량을 키우고, 자립심과 자존감을 높이며, 다양한 문화를 체험할 수 있도록 합니다..
초등학교 및 중고등학교 과정에는 모두 학생들이 반드시 참여해야 하는 당일형 및 숙박형 현장학습이 포함되어 있습니다. 이러한 현장학습은 일반적으로 교육과정과 연계되어 있으며, 학생들이 더 깊이 있는 기술과 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공합니다.
초등학교와 중고등학교의 당일 현장학습 비용은 등록금에 모두 포함되어 있으며, 숙박형 현장학습의 경우 별도의 비용이 발생합니다.
아래 표에서는 예정된 숙박형 현장학습 목적지와 더불어, 주제 및 학생들이 기대할 수 있는 학습 성과에 대해 자세히 안내하고 있습니다.
2025-26 학년도 필수 숙박형 현장학습
학년 | 목적지 | 중점 활동 | 여행 기간 | 예상 비용 (1인 기준) |
초등 현장학습 주간 - 13 to 16 April 2026 | ||||
Year 3 | Sleepover at school | Fun activities together on campus by night | 1 night | N/A |
Year 4 | Ba Vi | Group challenges to develop collaboration and team building skills | 2 days / 1 night | VND 5,200,000 |
Year 5 | Cuc Phuong | Ecological research in Cuc Phuong National Park | 3 days / 2 nights | VND 6,600,000 |
Year 6 | Hoi An | Exploring the cultural heritage and importance of the UNESCO town of Hoi An | 4 days / 3 nights | VND 21,600,000 |
중등 현장학습 주간 - 28 to 31 October 2025 | ||||
Year 7 | Mai Chau | Cultural awareness,leadership, team building | 4 days / 3 nights | VND 9,500,000 |
Year 8 | Cat Ba | Marine conservation,team building | 4 days / 3 nights | VND 12,800,000 |
Year 9 | Sapa | Cultureexploration,team building | 4 days / 3 nights | VND 13,600,000 |
Year 10 | Da Lat | Communityservice project, spirit of exploration, team building and personal challenge | 4 days / 3 nights | VND 23,200,000 |
Year 11 | Vu Linh | Raise environmental awareness,team building,critical thinking skillsand challenge | 4 days / 3 nights | VND 12,200,000 |
Year 12 | Mai Chau | Community project investment, experiencing cultural immersion | 4 days / 3 nights | VND 8,900,000 |
| Year 13 | Cat Ba | Enhance CAS portfolio,team building, personal development | 3 days / 2 nights | VND 10,600,000 |
2024–2025학년도 선택형 숙박형 현장학습
Age group | Destination | Focus | Trip length | Schedule |
Primary | ||||
| Years 5, 6 | Hanoi/HCMC | Primary Student Leadership Conference | 2 days / 1 night | September 2024 |
| Year 6 | SEA Region | Primary FOBISIA Maths Competition | 3 days / 2 nights | March 2025 |
Years 5, 6 | Pattana Thailand | U11 FOBISIA | 5 days / 4 nights | May 23 to 27, 2025 |
Secondary | ||||
| Year 11 | Mai Chau | DoE Y11 Bronze Qualifier Make Up | 3days /2nights | Sep 20 to Sep 22 |
| Years 9, 10 | Pattana Thailand | U15 FOBISIA | 5 days / 4 nights | Nov4to Nov8 |
| Years 11, 12 | Thailand | Phuket 7s | 4 days / 3 nights | Nov 21 to Nov 24 |
| Years 11, 12 | Mai Chau | DoE Y11/12 Silver Practice Mai Chau | 3 days / 2 nights | Nov 30 to Dec 02 |
Years 7, 8 | Kuala Lumpur | Secondary FOBISIA Maths | 4 days / 3 nights | Jan 16 to Jan 19 |
| Years 11, 12 | Da Lat | DoE Y11/12 Silver QualifierDaLat | 3 days / 2 nights | Feb 28 to Mar 03 |
| Years 7, 8 | Pattana Thailand | U13 FOBISIA | 5 days / 4 nights | Mar4to Mar8 |
| TBC | Cambodia | SEA Juilliard Performing Arts Festival | 2days /1night | Mar 13 to Mar 14 |
Years 10, 12 | Mai Chau | DoE Y10/12 Bronze Practice Mai Chau | 2 days / 1 night | Mar 15 to Mar 16 |
| Years 8, 9, 10, 12 | Tanzania | Tanzania Seaway | 8 days / 7 nights | Mar18toMar 25 |
| Years 7, 8, 9 | Hoa Binh | KS3 Service Trip | 5 days / 4 nights | Apr 9 to Apr 13 |
| Year 10 | Mai Chau | DoE Y10 Bronze Qualifier Mai Chau | 3 days / 2 nights | Apr 11 to Apr 13 |
| TBC | Bangkok | Regional STEAM Festival | 3 days / 2 nights | May 24 to May 26 |
Year 12 | Bach Ma island | Bach Ma Trip - Geography and ESS | 3 days / 2 nights | Jun 02 to Jun 04 |
