Mục tiêu của nhà trường là hỗ trợ các em học sinh phát triển tối đa khả năng của mình thông qua phương pháp học tập được cá nhân hóa do đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm với trình độ cao của chúng tôi thực hiện. Tất cả các giáo viên của nhà trường đều có bằng cấp giảng dạy được quốc tế công nhận, phần lớn có trình độ sau đại học. Là một thành viên trong hệ thống các trường Nord Anglia, con của quý phụ huynh cũng sẽ được tiếp cận với chương trình hợp tác toàn cầu của chúng tôi với các tổ chức hàng đầu thế giới như Học viện Nghệ thuật Juilliard, Học viện Công nghệ MIT, Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Học viện Thể thao IMG. Các chương trình hợp tác độc đáo này sẽ đảm bảo con bạn có những trải nghiệm có tầm ảnh hưởng lớn, tạo ra những thay đổi trong cuộc sống cùng những kỷ niệm đáng nhớ gắn bó cùng các em trong suốt hành trình học tập tại BIS Hà Nội.
Đối với năm học 2026/27, học phí của trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội như sau.
Bước nộp hồ sơ
Quý phụ huynh cần hoàn thành biểu mẫu đăng ký tuyển sinh cho con của mình tại đây. Ở bước này, chúng tôi thu Phí đăng ký tuyển sinh không hoàn lại là 4.500.000 VND mỗi học sinh để thực hiện bài đánh giá đầu vào phù hợp với độ tuổi.
Bước nhập học
Khi nhà trường hoàn thành bài đánh giá đầu vào và gửi thư thông báo trúng tuyển cho con của quý phụ huynh, quý vị cần phản hồi chính thức đồng ý nhập học cho con tại trường và hoàn thành Phí Nhập học không hoàn lại 23.600.000 VNĐ đối với học sinh Khối Mầm non hoặc 70.800.000 VNĐ đối với học sinh Khối Tiểu học và Trung học. Phí Nhập học chỉ đóng một lần duy nhất và đảm bảo suất học cho học sinh. Việc xác nhận nhập học chỉ được hoàn tất sau khi Nhà trường nhận được khoản Phí Nhập học này.
Bên cạnh đó còn có một khoản đặt cọc là 23.600.000 VND, nhà trường sẽ hoàn trả lại cho quý phụ huynh khi con của quý vị rời trường, với điều kiện quý vị gửi thông báo chính thức cho nhà trường bằng văn bản trước 90 ngày. Khoản đặt cọc chỉ áp dụng cho học sinh Tiểu học và Trung học. Khi con của quý vị chuyển từ Khối Mầm non lên Khối Tiểu học, quý vị sẽ cần đóng khoản đặt cọc này.
Học phí
Quý Phụ huynh vui lòng xem thông tin học phí chi tiết cho các khối lớp từ Mầm non tới Trung học tại BIS Hà Nội trong bảng dưới đây. Học phí của trường đã bao gồm đồng phục, các bữa ăn trưa, bữa ăn phụ (dành cho khối Mầm non và Tiểu học), trang thiết bị và dụng cụ học tập ở trường, các chuyến tham quan dã ngoại tổ chức trong ngày (day trips), các kỳ thi quốc tế bắt buộc ở khối Trung học, các hoạt động ngoại khóa sau giờ học (CCAs) do giáo viên hoặc nhân viên trường đứng lớp, bảo hiểm y tế của Nhà nước đối với học sinh Việt Nam từ đủ 6 tuổi. Tất cả các khoản phí đều được tính bằng đồng Việt Nam.
Ngày sinh của con | Khối lớp | Học phí đóng cả năm học | Học phí đóng theo học kỳ | |||
Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | Học kỳ 3 | ||||
Khối Mầm non | 01/09/2023 - 31/08/2024 | F1 - Cả ngày | 343,100,000 | 183,890,000 | 132,310,000 | 87,460,000 |
| 01/09/2023 - 31/08/2024 | F1 - Nửa ngày | 253,600,000 | 135,920,000 | 97,790,000 | 64,0,000 | |
| 01/09/2022 - 31/08/2023 | F2 - Cả ngày | 360,900,000 | 193,420,000 | 139,170,000 | 91,990,000 | |
| 01/09/2021 - 31/08/2022 | F3 - Cả ngày | 510,800,000 | 273,760,000 | 196,970,000 | 130,200,000 | |
Khối Tiểu học | 01/09/2020 - 31/08/2021 | Khối 01 | 657,600,000 | 352,440,000 | 253,590,000 | 167,620,000 |
| 01/09/2019 - 31/08/2020 | Khối 02 | 715,500,000 | 383,470,000 | 275,910,000 | 182,380,000 | |
| 01/09/2018 - 31/08/2019 | Khối 03 | 715,500,000 | 383,470,000 | 275,910,000 | 182,380,000 | |
| 01/09/2017 - 31/08/2018 | Khối 04 | 715,500,000 | 383,470,000 | 275,910,000 | 182,380,000 | |
| 01/09/2016 - 31/08/2017 | Khối 05 | 734,600,000 | 393,710,000 | 283,280,000 | 187,250,000 | |
| 01/09/2015 - 31/08/2016 | Khối 06 | 734,600,000 | 393,710,000 | 283,280,000 | 187,250,000 | |
Khối Trung học | 01/09/2014 - 31/08/2015 | Khối 07 | 846,800,000 | 453,840,000 | 326,550,000 | 215,850,000 |
| 01/09/2013 - 31/08/2014 | Khối 08 | 846,800,000 | 453,840,000 | 326,550,000 | 215,850,000 | |
| 01/09/2012 - 31/08/2013 | Khối 09 | 846,800,000 | 453,840,000 | 326,550,000 | 215,850,000 | |
| 01/09/2011 - 31/08/2012 | Khối 10 | 893,200,000 | 478,710,000 | 344,440,000 | 227,680,000 | |
| 01/09/2010 - 31/08/2011 | Khối 11 | 893,200,000 | 478,710,000 | 344,440,000 | 227,680,000 | |
| 01/09/2009 - 31/08/2010 | Khối 12 | 970,200,000 | 519,980,000 | 374,130,000 | 247,310,000 | |
| 01/09/2008 - 31/08/2009 | Khối 13 | 970,200,000 | 519,980,000 | 374,130,000 | 247,310,000 | |
.png?h=734&iar=0&w=1338&rev=-1&hash=BF2204ED0B9D125EE69AC5463D177758)