YEAR GROUP PLACEMENT
We place students in a year group according to their date of birth, academic level, maturity, and language ability.
Year Group Guide
Age on 31st August  | UK Year Group  | US Equivalent  | German Equivalent  | 
18 months  | Pre Nursery  | Pre - K2  | Kinderkrippe  | 
3  | Nursery  | Pre - K3  | Kindergarten  | 
4  | Reception  | Pre - K4  | Kindergarten  | 
5  | Year 1  | Kindergarten  | Kindergarten/Vorschule  | 
6  | Year 2  | Grade 1  | Grundschule Klasse 1  | 
7  | Year 3  | Grade 2  | Grundschule Klasse 2  | 
8  | Year 4  | Grade 3  | Grundschule Klasse 3  | 
9  | Year 5  | Grade 4  | Grundschule Klasse 4  | 
10  | Year 6  | Grade 5  | Sekundarstufe Klasse 5  | 
11  | Year 7  | Grade 6  | Sekundarstufe Klasse 6  | 
12  | Year 8  | Grade 7  | Sekundarstufe Klasse 7  | 
13  | Year 9  | Grade 8  | Sekundarstufe Klasse 8  | 
14  | Year 10  | Grade 9  | Sekundarstufe Klasse 9  | 
15  | Year 11  | Grade 10  | Sekundarstufe Klasse 10  | 
16  | Year 12  | Grade 11  | Sekundarstufe Klasse 11  | 
17  | Year 13  | Grade 12  | Sekundarstufe Klasse 12  | 






